17/09/2012 - Sau nhiều tháng mong đợi, hôm nay Chúa nhật 24 thường niên trong Thánh lễ Cha Giám đốc đã “cử hành nghi thức làm phép các Bình đựng mình Thánh”.
12/06/2020 07:14

Ngay sau ít ngày được bề trên Giáo phận cử về làm mục vụ tại Trung tâm hành hương Bằng Sở Cha Giám đốc Antôn Trần Quang Tiến đã mời gọi cộng đoàn giáo dân trong và ngoài Trung Tâm hãy quảng đại cộng tác và dâng tiến để mua một số bình đựng Mình Thánh để phục vụ cho cử hành phụng vụ Thánh và đặc biệt là để phục vụ cho những ngày đại lễ sắp tới.

Qua những ngày phát động Tổng số tiền dâng là 238.260.000 (hai trăm ba mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn) trong đó giáo dân Bằng Sở dâng: 207.060.000 (hai trăm linh bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn) và giáo dân ngoài Bằng Sở dâng 31.200.000 ( ba mươi mốt triệu hai trăm nghìn); trong đó đặc biệt có cả những anh chị em tôn giáo bạn cũng đã quảng đại dâng.

Với số tiền trên Trung tâm hành hương đã đặt mua 50 bình không nắp mỗi bình trị giá 3.500.000/ một bình, 10 bình có nắp mỗi bình trị giá 4.000.000/ một bình, 1 đĩa đồng tế trị giá 2.000.000 và mạ một bình lớn trị giá 5.000.000 tổng cộng hết 232.000.000 (hai trăm ba mươi hai triệu), tất cả đều bằng chất liệu đồng và được mạ vàng.

Sau nhiều tháng mong đợi, hôm nay Chúa nhật 24 thường niên trong Thánh lễ Cha Giám đốc đã “cử hành nghi thức làm phép các Bình đựng mình Thánh”. Đầu Thánh lễ Cha Giám đốc đã cầu chúc cho những người đã quảng đại dâng tiến và xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả các anh chị em đó.

“Ai Vui Vẻ Dâng Hiến,
Thì Được Thiên Chúa Yêu Thương”
(2Cr 9,7)
SỔ GHI
CÔNG ĐỨC
LÀM BÌNH ĐỰNG
MÌNH THÁNH CHÚA
DANH SÁCH CUNG TIẾN TIỀN
LÀM BÌNH ĐỰNG MÌNH THÁNH CHÚA
| STT | TÊN THÁNH – TÊN GỌI | XỨ - HỌ | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | ||
| 1 | Gđ chị Maria Thuyết | Sở Hạ | 4.000.000 |
| ||
| 2 | Hội kèn đồng | Bằng Sở | 4.000.000 |
| ||
| 3 | Gđ anh chị Anh Hường | Xâm Dương | 4.000.000 |
| ||
| 4 | Đại Gđ ông bà Hòa Khải | Bằng Sở | 4.000.000 |
| ||
| 5 | Gđ chị Isave Hường | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 6 | Gđ ông bà Khang Dung | Nt | 1.000.000 |
| ||
| 7 | Gđ ông bà Long Nguyệt | Nt | 1.000.000 |
| ||
| 8 | Đại Gđ ông Khâm | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 9 | Đại Gđ bà Minh | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 10 | Bà Anna Sính | Nt | 3.500.000 |
| ||
| 11 | Gđ ông bà Khôi Thịnh | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 12 | Gđ bà Têrêsa Sáo | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 13 | Chị Maria Bình | Nt | 500.000 |
| ||
| 14 | Hội Têrêsa | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 15 | Bà Maria Liễu | Nt | 1.000.000 |
| ||
| 16 | Gđ ông bà Cầu Thơm | Nt | 1.000.000 |
| ||
| 17 | Gđ anh chị Hoán Thụ | Nt | 500.000 |
| ||
| 18 | Gđ ông bà Hiển Huyền | Nt | 3.000.000 |
| ||
| 19 | Gđ anh chị Mạch Cúc | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 20 | Gđ ông bà Chuyển Hải | Nt | 500.000 |
| ||
| 21 | Gđ ông bà Trực Điểm | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 22 | Gđ ông bà Khánh Mùi | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 23 | Bà Têrêsa Thường | Nt | 500.000 |
| ||
| 24 | Bà Anna Nhân | Nt | 500.000 |
| ||
| 25 | Chị Têrêsa | Nt | 4.000.000 |
| ||
| 26 | Gđ chị Khải Nguyệt | Nt | 1.000.000 |
| ||
| 27 | Gđ ông bà Giuse - Têrêsa | Nt | 2.000.000 |
| ||
| 28 | Gđ ông bà Lạc Thảo | Nt | 1.000.000 |
| ||
| 29 | Gđ ông bà Thịnh Thanh | Nt | 1.000.000 |
| ||
| 30 | Gđ anh chị Thọ Thư | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 31 | Gđ anh chị Đan Lan Anh | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 32 | Gđ anh chị Thọ Huế | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 33 | Gđ anh chị Tuấn Huyền | Nt | 500.000 |
|
| |
| 34 | Gđ anh chị Khoa Nhung | Nt | 2.000.000 |
|
| |
| 35 | Gđ anh chị Tĩnh Phấn | Nt | 3.500.000 |
|
| |
| 36 | Chị Anna Hải | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 37 | Gđ anh chị Tưởng Nhung | Nt | 500.000 |
|
| |
| 38 | bà Maria | Nt | 200.000 |
|
| |
| 39 | Gđ anh chị Cương Hoà | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 40 | Gđ ông bà Khôi Tuy | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 41 | Gđ anh chị Kết Thu | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 42 | Gđ ông bà Nghị La | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 43 | Hội Thánh Tâm Bằ ng Sở | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 44 | Gđ ông bà Dũng Diệp | Xứ Thịnh Liệt | 5.000.000 |
|
| |
| 45 | Anh Lôrenxô Hải | Nt | 200.000 |
|
| |
| 46 | Gđ anh chị Lân Hướng | Bằng Sở | 1.000.000 |
|
| |
| 47 | Chị Matta | Nt | 500.000 |
|
| |
| 48 | Chị Têrêsa Khánh | Nt | 500.000 |
|
| |
| 49 | Gđ ông bà Thiện Miên | Nt | 3.000.000 |
|
| |
| 50 | Gđ anh chị Quân Hảo | Nt | 500.000 |
|
| |
| 51 | Bà Têrêsa Nhu | Nt | 500.000 |
|
| |
| 52 | Gđ ông bà cốHuỳnhGa- Luxia | Nt | 2.000.000 |
|
| |
| 53 | Gđ anh chị Thế Út | Nt | 500.000 |
|
| |
| 54 | Xóm Lavang Bằ ng Sở | Nt | 4.800.000 |
|
| |
| 55 | Gđ ông bà Quynh Sáu | Nt | 3.500.000 |
|
| |
| 56 | Bà Têrêsa Mùi | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 57 | Ba Cây Trúc | Nt | 1.500.000 |
|
| |
| 58 | Gđ anh chị Thắng Hải | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 59 | Gđ anh chị Tuyến Đào | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 60 | Gđ bà Têrêsa Phúc | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 61 | Gđ ông bà Thăng Nguyệt | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 62 | Bà Anna Xanh | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 63 | Gđ anh chị Tường Lân | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 64 | Gđ anh chị Dũng Dung | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 65 | Bà Têrêsa Nhật | Nt | 2.000.000 |
|
| |
| 66 | Bà Têrêsa Luật | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 67 | Gđ ông bà Xuân Hoả | Nt | 3.500.000 |
|
| |
| 68 | Gđ anh chị Sơn Phấn | Nt | 500.000 |
|
| |
| 69 | Gđ anh chị Goan Maria | Nt | 500.000 |
|
| |
| 70 | Gđ anh chị Huy Thuý | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 71 | Gđ ông bà Trọng Lộc | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 72 | Gđanh chị Sơn,Bản,Cương | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 73 | Gđ chị Têrêsa | Nt | 500.000 |
|
| |
| 74 | Gđ anh chị Khu Hương | Nt | 500.000 |
|
| |
| 75 | Xóm Phê rô | Nt | 6.560.000 |
|
| |
| 76 | Xóm Micae | Nt | 9.800.000 |
|
| |
| 77 | Gđ ông bà Hùng Hồi | Nt | 1.000.000 |
|
| |
| 78 | Gđ anh chị Long Mai | Nt | 200.000 |
|
| |
| 79 | Gđ anh chị Khiêm Hát | Nt | 300.000 |
|
| |
| 80 | Gđ anh chị Hoà Vân | Nt | 300.000 |
|
| |
| 81 | Gđ anh chị Mai Giao | Nt | 500.000 |
|
| |
| 82 | Gđ anh chị Sỹ Đạo | Nt | 200.000 |
|
| |
| 83 | Gđ anh chị Đoài Tâm | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 84 | Gđ anh chị Cêxilia Hiền | 99 Ba Đình Hà Nội | 4.000.000 |
|
| |
| 85 | Gđ ông bà Lịch Tuyết | Bằng Sở | 1.500.000 |
|
| |
| 86 | Gđ ông bà Lễ Mây | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 87 | Gđ Ông Phạm Văn Điềm | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 88 | Các con của cụ Du | Họ Bạn | 700.000 |
|
| |
| 89 | Gđ anh chị Tuấn Hướng | Bằng Sở | 2.000.000 |
|
| |
| 90 | Gđ ông bà Hùng Luyện | Nt | 3.500.000 |
|
| |
| 91 | Gđ anh chị Phú Việt | Nt | 4.000.000 |
|
| |
| 92 | Gđ anh chị Tuấn Xuyên | Văn Điển | 4.000.000 | tôn giáo bạn |
| |
| 93 | Gđ anh chị Anh Phương | Bằng Sở | 1.000.000 |
|
| |
| 94 | Gđ cụ Phạm Văn Doãn | B7 Trại Găng Hà Nội | 2.000.000 |
|
| |
| 95 | Gđ anh chị Năm Anh | xứ Từ Châu | 4.000.000 |
|
| |
| 96 | Gđ anh chị Hoà Hiền | Bằng Sở | 700.000 |
|
| |
| 97 | Gđ bà Maria Dung | nt | 3.500.000 |
|
| |
| 98 | Gđ cụ Tạ Văn Sùng | nt | 4.000.000 |
|
| |
| 99 | Gđ ông bà Thành Hà | nt | 1.000.000 |
|
| |
| 100 | Gđ bà Maria Thu | Xứ Sở Hạ | 1.000.000 |
|
| |
| 101 | Dấu tên | Bằng Sở | 500.000 |
|
| |
| 102 | Gđ chị Tuyết | nt | 1.000.000 |
|
| |
| 103 | Gđ bà Têrêsa Tỵ | nt | 500.000 |
|
| |
| 104 | Dấu tên | nt | 500.000 |
|
| |
| 105 | Gđ ông bà Dược Hằng | nt | 2.000.000 |
|
| |
| 106 | Bà Bé 1 chỉ vàng | nt | 4.300.000 |
|
| |
| 107 | Một gia đình xứ Động Linh | Xứ Động Linh | 1.000.000 |
|
| |
| 108 | Gđ anh chị Sơn Quyết | Bằng Sở | Dâng 05 thùng tôn để đựng bình trị giá 1.500.000đ |
| ||
|
|
|
|
| |||
| 109 | Gđ anh chị Tha Mai | Sở Hạ | 2.000.000 |
|
| |
| 110 | Gđ anh chị Kiên Hiếu | Bằng Sở | Dâng các túi đựng bình |
| ||
Nguồn tin: Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở