SỔ THEO DÕI CHI CÔNG TRÌNH ĐỀN THÁNH TTHH BẰNG SỞ TÍNH TỪ THÁNG 07/2014 ĐẾN……..
SỔ THEO DÕI CHI
CÔNG TRÌNH ĐỀN THÁNH TTHH BẰNG SỞ
TÍNH TỪ THÁNG 07/2014 ĐẾN……..
| THÁNG | SỐ TIỀN CHI | GHI CHÚ |
| 7/2014 | 521.610.000 | |
| 8/2014 | 1.033.935.000 | |
| 9/2014 | 2.043.091.000 | |
| 10/2014 | 751.381.000 | |
| 11/2014 | 1.259.949.000 | |
| 12/2014 | 2.460.272.000 | |
| 01/2015 | 555.002.000 | |
| 02/2015 | 297.990.000 | |
| 03/2015 | 766.424.000 | |
| 04/2015 | 395.349.000 | |
| 05/2015 | 366.305.000 | |
| 06/2015 | 381.455.000 | |
| 07/2015 | 1.081.305.000 | |
| 08/2015 | 747.453.000 | |
| 09/2015 | 288.847.000 | |
| 10/2015 | 320.846.000 | |
| 11/2015 | 671.224.000 | |
TỔNG HỢP TIỀN CÔNG ĐỨC
XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BẰNG SỞ
TÍNH TỪ THÁNG 07/2014 ĐẾN…..
| THÁNG | SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN | GHI CHÚ |
| 7/2014 | 477.900.000 | Dịp khởi công |
| 8/2014 | 177.800.000 | |
| 9/2014 | 56.650.000 | |
| 10/2014 | 344.035.000 | Dịp lễ cha thánh |
| 11/2014 | 137.650.000 | |
| 12/2014 | 123.000.000 | |
| 01/2015 | 172.300.000 | |
| 02/2015 | 473.020.000 | Dịp tết nguyên đán |
| 03/2015 | 127.110.000 | |
| 04/2015 | 82.950.000 | |
| 05/2015 | 83.500.000 | |
| 06/2015 | 94.650.000 | |
| 07/2015 | 65.650.000 | |
| 08/2015 | 113.350.000 | |
| 09/2015 | 82.250.000 | |
| 10/2015 | 223.520.000 | Dịp lễ giỗ cha thánh |
| 11/2015 | 69.950.000 | |
TỔNG HỢP TIỀN ĐÓNG NHÂN DANH
XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BẰNG SỞ
| THÁNG | SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN | GHI CHÚ |
| 12/2014 | 96.500.000 | |
| 01/2015 | 32.000.000 | |
| 02/2015 | 24.000.000 | |
| 03/2015 | 49.500.000 | |
| 04/2015 | 69.000.000 | |
| 05/2015 | 66.000.000 | |
| 06/2015 | 166.500.000 | |
| 07/2015 | 36.000.000 | |
| 08/2015 | 36.500.000 | |
| 09/2015 | 14.500.000 | |
| 10/2015 | 17.500.000 | |
| 11/2015 | 16.000.000 | |
TỔNG HỢP TIỀN ĐÓNG CÔNG LAO ĐỘNG THAY ĐI LÀM
Giá trị 170.000đ/1 ngày công
XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BẰNG SỞ
| THÁNG | SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN | GHI CHÚ |
| 12/2014 | 5.970.000 | |
| 01/2015 | 3.300.000 | |
| 02/2015 | 2.900.000 | |
| 03/2015 | 3.600.000 | |
| 04/2015 | 2.550.000 | |
| 05/2015 | 2.550.000 | |
| 06/2015 | 11.730.000 | |
| 07/2015 | 4.300.000 | |
| 08/2015 | 7.090.000 | |
| | Tháng 9 không có | |
| | Tháng 10 không có | |
| 11/2015 | 4.250.000 | |
NOTE:
* Công trình xây dựng Đền Thánh TTHH Bằng Sở khởi công từ ngày 29 tháng 06 năm 2014.
* Tất cả những vật dụng chi vào công trình đều được ghi lại bằng sổ sách rõ ràng, mua vật dụng gì đều có từ hai người trở lên, có hóa đơn, địa chỉ nơi bán…mỗi tháng tổng kết lại xem trong tháng chi hết bao nhiêu. Có sự hiện diện của ban kiến thiết, ban mục vụ trung tâm và cha giám đốc là người kiểm tra và ký sổ lần cuối.
* Những ai muốn biết chi tiết các khoản chi trong tháng, xin đến phòng điều khiển xây dựng sẽ được giải đáp rõ ràng.
Xin Chúa luôn chúc lành cho công việc xây dựng nặng nhọc và khó khăn này, đồng thời cũng xin mọi người cầu nguyện và đóng góp ý kiến để ban điều khiển xây dựng công trình này luôn làm đẹp lòng Chúa, Giáo Hội và mọi người.
*. Những cá nhân, gia đình, tập thể dâng cúng tiền, đều được ghi lại bằng sổ sách, có số thứ tự người dâng, ngoài ra còn được đăng nhập trên trang mạng của Trung Tâm. Vì thế, quý vị muốn biết rõ chi tiết người dâng, ngày dâng cũng như số thứ tự, xin vui lòng vào trang mạng của Trung Tâm (denthanhpheroletuy.net).
*. Ngoài số tiền cá nhân, gia đình tự nguyện cung tiến, cộng đoàn giáo dân sở tại Bằng Sở, họp bàn và đưa đến quyết định mỗi nhân danh đóng góp 500.000đ VN cho mỗi năm, phát động trong ba năm.
Bằng Sở, Ngày 16/10/2014
Cha Giám Đốc TTHH